FAW 3250 J6 с КМУ Kanglir KS 1256 G2 (Kanglir KS 1256 H)
Характеристики шасси бортового автомобиля FAW 3250 J6 (6×4)
- Колёсная формула — 6×4.
- Полная масса — 35 100 кг.
- Грузоподъёмность* — 20 000 кг.
- Двигатель — FAW CA6DM2-39E551, дизель с турбонаддувом
- Максимальная мощность — 287 / (1900) кВт/мин.
- Экологический класс — 5.
- КПП — Fast, механическая.
- Сцепление — Yidong.
- Шины — 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20.
- Тормозная система — пневматическая двухконтурная с ABS WABCO.
- Топливный бак — 400 л.
- Бортовая платформа, (высота×длина×ширина, наружные размеры)* — 730×2550×8000 мм.
- Гарантия — до 18 месяцев или 100 000 км.
* — Расчётные значения.
Технические характеристики КМУ Kanglir
Характеристики | МОДЕЛЬ КМУ KANGLIR | ||
---|---|---|---|
KS 1256 G2 | KS 1256 | KS 1256 H | |
Грузовой момент, т/м | 15 | 17.7 | 17.7 |
Тип стрелы | L- образная с тросовой подвеской крюка | L- образная с тросовой подвеской крюка | L- образная с тросовой подвеской крюка |
Максимальная грузоподъёмность, кг* | 7 000 | 8 000 | 8 000 |
Максимальный вылет стрелы, м | 18.7 | 20.3 | 20.3 |
Грузовысотные характеристики, кг/м | 7000/2 6000/2.5 2700/5 300/18.7 | 8000/2 4500/4 2600/6 350/20.3 | 8000/2 4500/4 2600/6 350/20.3 |
Угол наклона стрелы | 0° | 0° | −17° (под буровое оборудование)* |
Угол поворота | 360° градусов непрерывно | 360° градусов непрерывно | 360° градусов непрерывно |
Дополнительные опоры | гидравлические, раздвижные в комплекте | гидравлические, раздвижные в комплекте | гидравлические, раздвижные в комплекте |
Управление | с сидения оператора на колонне КМУ | с сидения оператора на колонне КМУ | с сидения оператора на колонне КМУ |
Парковка крюка | специальная проставка* | специальная проставка* | специальная проставка* |
Электронное табло грузоподъёмности и вылета стрелы | да | да | да |
Максимальная высота подъёма, м | 21* | 23.3* | 23.3* |
Объём бака, л | 120 | 140 | 140 |
Номинальное давление, кг/см² | 230 | 230 | 230 |
Масса КМУ, кг | 3720* | 3860* | 3860* |
* — расчётные характеристики крано-манипуляторной установки.
Грузоподъёмность, кг | Вылет стрелы, м |
---|---|
7000 | 2.0 |
2300 | 6.0 |
1450 | 8.0 |
1200 | 10.0 |
950 | 12.0 |
800 | 14.0 |
300 | 18.7 |
Дополнительные опции
- строительная корзина;
- буровое оборудование (на модель KS 2056 Н);
- система защиты оператора от осадков.